Archiv
Season 2021/2022
Fakten
- 4 Veranstaltungen auf den besten Strecken Spaniens & Portugals
- Bei jedem Race-Event zwei Sprint-Rennen & ein Endurance-Rennen
- Teilnahme möglich mit Rennlizenz National A, wirksam zur Erlangung der Rennlizenz International C
- Rennveranstaltung alleine fahren oder mit einem anderen Fahrer teilen
- Eingeflochten in den Zeitplan der Endless Summer Trackdays, somit bis zu 12 Std. pro Wochenende zusätzliche Testzeit
- Nenngeld 1.490 € netto pro Veranstaltung
Kalender 2021/2022
11./12. Dez 2021 | Portimão /P |
15./16. Jan 2022 | Estoril /P |
12./13. Feb 2022 | Jerez /E |
12./13. Mar 2022 | Barcelona Catalunya /E |
Startklassen
Klasse | Zulässige Fahrzeuge | |
1 | Prototypes | Revolution Race Cars, Radical. LMP Cars |
2 | GTR | Fahrzeuge mit GT3 Homologation, Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo |
3 | Cup R | Porsche 992 GT3 Cup, Porsche 991 GT3 Cup, Porsche 997 GT3 Cup, Ferrari Challenge |
4 | GTS | Fahrzeuge mit GT4 Homologation |
5 | Cup S | Porsche 981 Cayman GT4 |
6 | BMW M2 CS Racing Winter Cup | BMW M2 CS Racing Cars |
7 | BMW M240i R Cup | BMW M240i Racing Cup Cars |
8 | TCR | Fahrzeuge mit TCR Homologation |
9 | KTM | KTM X-BOW R |
10 | Cup X | Klasse wird, falls benötigt, per Bulletin pro Event angekündigt |
Dokumente
Partner



